Protocollatie van Pieterburen en Westernieland 1750-1803
Index op de huwelijkscontracten van Pieterburen en Westernieland 1750-1753
inv. 528: scan van de protocollatie van deze periode
pagina | datum | voornaam man | achternaam man | voornaam vrouw | achternaam vrouw |
22 | 1752-02-29 | Jacob | Reinties | Hilje | Jurjens |
24 | 1752-03-11 | Homme | Eijzes | Stijnie | Harms |
Index op de huwelijkscontracten van Pieterburen en Westernieland 1756
inv. 531: scan van de protocollatie van deze periode
pagina | datum | voornaam man | achternaam man | voornaam vrouw | achternaam vrouw |
1 | 1756-05-04 | Jan | Jacobs | Anje | van Bosch |
3 | 1756-06-22 | Peter | Derks | Anje | Peters |
Index op de huwelijkscontracten van Pieterburen en Westernieland 1757-1784
inv. 532: scan van de protocollatie van deze periode
pagina | datum | voornaam man | achternaam man | voornaam vrouw | achternaam vrouw |
1 | 1757-01-11 | Reijntien | Willems | Mettje | Ennes |
21 | 1761-03-10 | Tonnis | Cornellis | Antje | Jans |
32 | 1762-04-02 | Allert | Onnes | Grietje | Tjallings |
35 | 1762-04-30 | Rijke | Alberts | Antje | Kars |
38 | 1762-04-16 | Derk | Tammes | Grietje | Jans |
55 | 1763-02-04 | Wessel Jans | Pot | Geertjen | Derx |
56 | 1763-02-04 | Jan | Clasen | Sjaaktjen | Pieters |
65 | 1764-03-13 | Jacob | ten Cate | Hijktjen Freriks | Cleveringa |
70 | 1764-07-30 | Hessel | Berents | Jantjen | Geerts |
82 | 1766-01-15 | Eijsse | Klasen | Talje | Fungers |
83 | 1766-02-27 | Ebel | Hindriks | Geeske | Jacobs |
85 | 1766-05-06 | Berent | Jans | Martjen | Clasen |
91 | 1767-04-01 | Bruin | Elzes | Lijzabeth | Haijkes |
92 | 1767-04-08 | Jan | Helprigs | Vreerkjen | Lammerts |
110 | 1768-11-10 | Folkert | Pieters | Jantjen | Willems |
114 | 1769-05-16 | Gaaje | Pieters | Grietje | Pieters |
124 | 1770-05-29 | Henricus | Eles | Jantjen Jans | Pel |
133 | 1770-11-16 | Derk | Eijses | Tonje | Hindriks |
135 | 1770-11-17 | Claas | Jacobs | Geeske | Eijsses |
139 | 1771-02-05 | Jan | Pieters | Aafke | Goitjens |
142 | 1771-02-20 | Jan Jacobs | Cadijk | Geertruid | Jacobs |
150 | 1771-06-20 | Berent | Lues | Jantjen | Harms |
160 | 1772-03-02 | Jacob | Willems | Jantjen | Pieters |
162 | 1772-03-02 | Lue | Willems | Grietje | Clasen |
172 | 1772-08-04 | Jacob | Jans | Swaantje | Tonnis |
179 | 1773-06-24 | Jannis | Eppes | Aaltjen | Pieters |
184 | 1774-03-01 | Derk | Jacobs | Trijnje | Jacobs |
189 | 1774-06-23 | Rentjen Jans | Cadijk | Corneliske | Jans |
192 | 1774-10-04 | Folkert | Pieters | Bregtje | Klaasens |
195 | 1774-12-05 | Pieter | Tomes | Aaltjen | Jans |
199 | 1775-05-05 | Tjebbe | Berents | Stijnje | Harms |
228 | 1776-01-23 | Isebrand | Gerrits | Aaltjen | Omkes |
238 | 1776-06-28 | Gerrit | Arents | Anje | Meertens |
241 | 1777-03-22 | Jacob | Hindrix | Trijnje | Tonnis |
252 | 1777-06-16 | Adam | Pieters | Trijnje | Jans |
256 | 1777-11-10 | Jan | Mechiels | Egbertjen | Willems |
262 | 1778-02-16 | Harm | Onnes | Anje | Cornellis |
271 | 1778-06-12 | Hindrik | Geerts | Jantjen | Jacobs |
277 | 1778-12-23 | Eme | Gerrits | Martjen | Pieters |
280 | 1779-01-05 | Arent | Pieters | Aaltjen | Hommes |
291 | 1779-07-01 | Bieuwert | Wijrts | Pieterke | Wiersema |
292 | 1779-08-20 | Derk | Rentjes | Bouke | Omkes |
295 | 1779-10-13 | Hindrik | Lammerts | Trijntje | Riewerts |
297 | 1780-04-15 | Hindrik | Pieters | Rienje | Reints |
311 | 1781-05-10 | Eisso | Fokkes | Germke | Germts |
319 | 1781-04-23 | Hindrik | Lammerts | Anna | Folkerts |
320 | 1781-07-03 | Jurrien | Tonnis | Bregtje | Mennes |
322 | 1782-04-09 | Cornelis | Mennes | Welmoet | Peters |
339 | 1782-06-12 | Jan | Cornelis | Aafke | Andries |
348 | 1782-09-13 | Walle | Pieters | Anje | Rentjes |
351 | 1782-10-10 | Willem | Cornelis | Trijnje | Remts |
354 | 1782-11-02 | Klaas | Klasen | Anje | Jacobs |
376 | 1783-07-25 | Klaas | Klaassen | Eltjen | Rijkels |
379 | 1783-09-09 | Menne | Cornelis | Peterke | Peters |
381 | 1784-04-21 | Luitjen | Jans | Martjen | Peters |
386 | 1784-05-06 | Cornelis | Jannes | Dietjen | Berents |
388 | 1784-05-18 | Klaas | Arents | Aaltjen | Pieters |
394 | 1784-06-23 | Sikke | Hindriks | Grietje | Jans |
398 | 1784-07-16 | Willem | Rentjes | Wiertjen | Harms |
400 | 1784-11-12 | Cornelis | Jans | Aaltjen | Ebels |
403 | 1784-12-10 | Ebel | Harms | Anje | Jacobs |
Scans van de protocollatie van Pieterburen en Westernieland 1754-1755, 1785-1803
- inv. 529: 1754, bevat geen huwelijkscontracten
- inv. 530: 1755, bevat geen huwelijkscontracten
- inv. 533: 1785-1803