Index op de huwelijkscontracten van Kloosterburen 1760-1803
Index op de huwelijkscontracten van Kloosterburen 1760-1800
inv. 329: scan van de protocollatie van deze periode
pagina | datum | voornaam man | achternaam man | voornaam vrouw | achternaam vrouw |
3 | 1760-09-22 | Rijke | Eppes | Martje | Abels |
6 | 1760-10-11 | Geert | Jacobs | Eijlke | Hindriks |
36 | 1764-01-20 | Hindrik | Buksman | Grietje | Bettes |
38 | 1764-03-09 | Elle | Lamberts | Epke | Breuls |
47 | 1764-09-11 | Reinder | Willems | Trijntie | Ubbes |
50 | 1764-09-25 | Frerik | Rienjes | Rienje | Tonnis |
52 | 1764-10-03 | Kornellis | Jans | Elijsabeth | Jans |
59 | 1765-10-01 | Otte | Egberts | Trijnje | Willems |
61 | 1766-01-20 | Jan | Cornellis | Hilje | Cornellis |
66 | 1767-02-25 | Menne | Mennes | Jantjen | Jacobs |
70 | 1769-01-31 | Jacob | Jans | Catrina | Willems |
80 | 1770-05-15 | Hindrik | Jurjens | Hindriktjen | Jans |
85 | 1770-10-06 | Uge | Jans | Anje | Freriks |
88 | 1771-01-17 | Jan | Arents | Anna | Berents |
89 | 1771-10-30 | Frerik | Renjes | Gepke | Harms |
95 | 1772-03-02 | Albert | Jans | Maria Alegonde | Ter Veer |
98 | 1772-04-21 | Menne | Sijmens | Martjen | Garmts |
115 | 1774-07-04 | Harm | Roberts | Trijnje | Julles |
117 | 1774-11-02 | Gerrit | Clasen | Trijntjen | Hindrix |
121 | 1775-06-08 | Beerent | Pieters | Klaaske | Munting |
140 | 1778-02-26 | Hindrik | Jans | Grietje | Hindriks |
144 | 1778-05-13 | Lammert | Jans | Aagtje | Julles |
154 | 1778-10-19 | Bette | Harms | Grietje | Tjarks |
157 | 1779-03-03 | Luitjen | Sijrsema | Foske | Jans |
175 | 1780-10-18 | Lammert | Jurjens | Janneke | Jans |
178 | 1781-04-17 | Pauwel | Lues | Pieterke | Munting |
181 | 1781-04-18 | Tjaart | Hindrix | Beertje | Hijbels |
184 | 1781-05-17 | Jan | Freriks | Grietje | Claasen |
186 | 1781-10-27 | Berent | Jans | Grietje | Ates |
187 | 1781-08-28 | Cornelis | Jacobs | Etje | Renses |
213 | 1782-11-07 | Louwe | Stoffers | Cornelscke | Derks |
232 | 1784-07-06 | Frerik | Julles | Anje | Rikkerts |
238 | 1785-01-21 | Jan | Hindriks | Anje | Lubbers |
266 | 1786-08-16 | Jan | Jans | Geeske | Freriks |
274 | 1787-02-01 | Beerent | Hindriks | Maria | Eises |
276 | 1787-02-01 | Rienje | Freriks | Trijnje | Eijses |
278 | 1787-04-13 | Otte | Jans | Jantje | Jannis |
286 | 1787-05-24 | Tjaart | Hindriks | Martjen | Klaasen |
297 | 1787-09-28 | Cornellis | Jacobs | Trijnje | Clasen |
298 | 1787-10-17 | Jacob | Jacobs | Aagtje | Julles |
316 | 1788-09-20 | Albert | Reijnolds | Aagtje | Julles |
320 | 1789-04-22 | Pieter | Reints | Geertje | Klaasen |
323 | 1789-05-22 | Jan | Derks | Rienje | Hindriks |
336 | 1789-08-05 | Jan | Jacobs | Gepke | Harms |
345 | 1792-02-07 | Hindrik | Mendelts | Geertruid | Jans |
357 | 1793-04-11 | Ubbe | Reinders | Grietje | Julles |
369 | 1793-08-30 | Jan | Wibbes | Annechien | Claasen |
377 | 1794-07-23 | Eise | Julles | Martha | Jans |
383 | 1795-03-04 | Mechiel | Jans | Anje | Claasen |
388 | 1795-10-16 | Rijpke | Allerts | Grietje | Wijbrands |
409 | 1797-04-19 | Jan Jacobs | Bos | Eetje | Reinders |
442 | 1799-07-25 | Jan | Jans | Aaltjen | Ottes |
456 | 1799-11-23 | Geert | Ekkens | Antje | Lubberts |
457 | 1799-11-30 | Remt | Scheltes | Lijsebet | Lamberts |
469 | 1800-04-23 | Pieter | Aljes | Aafke | Cornelis |
Index op de huwelijkscontracten van Kloosterburen 1800-1803
inv. 330: scan van de protocollatie van deze periode
pagina | datum | voornaam man | achternaam man | voornaam vrouw | achternaam vrouw |
9 | 1801-03-25 | Johannes | Jans | Cornelske | Garmts |
11 | 1801-03-25 | Jan | Garmts | Anje | Jans |
50 | 1801-09-26 | Remke | Reinders | Hemke | Elles |
51 | 1801-09-26 | Jan Cornellis | Smit | Jantje | Klaassen |
53 | 1801-10-27 | Popke | Hindriks | Degina | Holst |